Buntáistí Malartóra Teasa Pláta:
(1) Comhéifeachtaí Aistrithe Teasa Ard
(2) An spás suiteála a shábháil
(3) Éilliú íseal
(4) Íoschaillteanas teasa
(5) Infheidhmeacht& caighdeánú
(6) Árachasíonn ábhar grád bia cáilíocht mhaith
Ábhair Chaighdeánacha Comhpháirte:
Pláta fráma: Cruach carbóin, nó pacáil dhosmálta 304 nó 316L.
Nozzles: cruach carbóin, cruach dhosmálta nó tíotáiniam.
Plátaí: Cruach dhosmálta 304 nó 316L, Alloy Hastelloy, Tíotáiniam, Nicil, SMO254 srl.
Gasket: NBR, H-NBR, EPDM, Virton, gráid agus ábhar eile ar fáil ar iarratas.
Bolt clampála: Cruach carbóin ghalbhánuithe, cruach dhosmálta.
Barra iompair: Cruach carbóin ghalbhánuithe, cruach dhosmálta.
| Cur síos ar an Ábhar | Cód | Teocht Infheidhme (ºC) | Feidhmíocht Frith-chreimneach agus Ócáidí Infheidhme |
| NBR | N | -20~110 | Aer te, uisce, ola neamhpholar, ola mianraí, bealaidh agus ola silicone, srl. |
| EPDM | E | -50~150 | Gal, meán ceimiceach polarach, alcól, aigéad lag, alcaile lag agus gníomhaire ocsaídiúcháin, srl. |
| F | C | -40~100 | Amóinia, ola mianraí agus bealaithe, srl. |
| Virton | F | 0~180 | Aigéad neamhorgánach, alcaile, ola mianraí agus Haloalkane, srl. |
| Rubair Sileacan | Q | -65~230 | Frithsheasmhach do shruth fuar agus tirim tirim |
Sonraí tábla tagartha malartóra teasa pláta:
| Mionsamhail | Limistéar malartóra teasa pláta aonair (m²) | Sreabhadh uasta (m³ / h) | Limistéar aistrithe (m²) | Méid an chomhéadain (mm) | Fráma chos L (mm) | Glanmheáchan (kg) | Méid foriomlán (mm * mm) | Méid an phláta (mm * mm) | Méid poll uillinn pláta (mm) | Doimhneacht roctha pláta (mm) | Tiús an phláta (mm) |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 1 | DN40 | 156 | 44 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 1.5 | DN40 | 193 | 46 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 2 | DN40 | 230 | 48 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 2.5 | DN40 | 264 | 52 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 3 | DN40 | 304 | 58 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 3.5 | DN40 | 340 | 63 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 2 | DN40 / 50 | 450 | 134 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 4 | DN40 / 50 | 570 | 152 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 6 | DN40 / 50 | 660 | 164 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 8 | DN40 / 50 | 810 | 172 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 10 | DN40 / 50 | 940 | 181 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 12 | DN40 / 50 | 1030 | 195 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 15 | DN40 / 50 | 1150 | 225 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 8 | DN65 / 80 | 575 | 285 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 12 | DN65 / 80 | 670 | 315 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 16 | DN65 / 80 | 815 | 345 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 20 | DN65 / 80 | 945 | 375 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 24 | DN65 / 80 | 1035 | 405 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 30 | DN65 / 80 | 1155 | 435 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 8 | DN65 / 80 | 575 | 300 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 12 | DN65 / 80 | 670 | 383 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 18 | DN65 / 80 | 815 | 425 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 22 | DN65 / 80 | 945 | 473 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 28 | DN65 / 80 | 1035 | 512 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 32 | DN65 / 80 | 1155 | 553 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 40 | DN65 / 80 | 1230 | 594 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 10 | DN100 | 670 | 310 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 15 | DN100 | 815 | 385 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 20 | DN100 | 945 | 440 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 25 | DN100 | 1065 | 495 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 30 | DN100 | 1200 | 525 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 35 | DN100 | 1350 | 548 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 40 | DN100 | 1580 | 570 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 50 | DN100 | 1810 | 625 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 60 | DN100 | 1900 | 668 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
Iarratais:
| Bianna | Bainne, sú, tuaslagán siúcra, ola soighe agus sesame, deoch, beoir, téamh, steiriliú / fuarú le haghaidh ola inite, srl., Aisghabháil teasa, agus téamh CI Pliquid |
|---|---|
| Ceimiceach | Peitriliam, paraifín, aigéid éagsúla, aigéad sulfarach, ceirisín, sulfáit salainn, sinc, aigéad núicléasach, próiseas polaiméirithe, fuarú uisce bog, téamh le haghaidh glicéirín, srl., Eatánól comhdhlúthúcháin, srl. |
| Teicstíle | Uisce níocháin, tuaslagán NaOH, fuarú uisce a ruaimniú agus aisghabháil teasa dramhaíola |
| Electric& leictreonach | Uisce a scaiptear, chuisniú a shruthlú, fuarú ola tarchurtha, claochladán ceartaitheora, fuarú SCR, fuarú cóireála teasa ardmhinicíochta, cóireáil uisce íon, fuarú feadán leictreon agus fuarú foirnéise duibhe |
| Saoráid mheicniúil | Fuarú meaisínithe, eibleacht, ola hiodrálacha, fuarú leachtanna scríobacha, comhbhrúiteoir, fuarú foirnéise tionsclaíche, ola tarchurtha, fuarú uisce autoclave agus fuarú innill |
| Tógáil long | Fuarú Lárnach, Ola Lub, Jaket, Uisce Loiní, Ola Trom, Fuarú Ola Tarchurtha, Ola Díosail, Ola Téimh ag réamhthéamh |
| Iarann Cruach | Fuarú múnla, fuarú le haghaidh próiseas réitigh leanúnach, foirnéise, fuarú plandaí cóic, eibleacht, fuarú uisce amóinia, machineries, fuarú comhbhrúiteora, fuarú ola níocháin, fuarú ola hiodrálach, aisghabháil teasa le haghaidh uisce níocháin agus próiseáil aisghabhála teasa dramhaíola eile |
| Cóireáil dromchla | Fuarú sulfáit, fosfáit, téamh / fuarú le haghaidh próiseas pretreatment leacht sciath, fuarú leachtach cóireála teasa, galbhánú agus sciath chrome |
| Próiseas eastósctha | Alcól Amh, Ola Pónaire Soighe, Fuarú le haghaidh aigéad sailleach, srl. Agus téamh le haghaidh ola cnó cócó, ola inite, srl. |
| Cógaisíocht | Fuarú, téamh agus díriú chun réitigh a bhaint, uachtar, tuaslagán siúcra, eibleacht, fionraí, plasma, aigéad citreach, srl. |
| Laíon páipéir | Uisce níocháin, fuarú uisce clóirín agus aisghabháil teasa dramhaíola |
| Trealamh a thógáil | Téamh, téamh le haghaidh soláthar uisce te, téamh agus fuarú do HVAC, srl., Comhdhlúthadán, evaporator, fuarú caidéil teasa, fuarú ola hiodrálach agus aisghabháil teasa dramhaíola |
| Gluaisteán | Fuarú le haghaidh tuaslagán cóireála teasa agus sreabhán a ghearradh, téamh chun sciath a fhuarú agus fuarú péint le haghaidh mboth spraeála (Fuarú sol fosfáitithe). |
| Umar éisc | Téamh uisce farraige umar éisc, aisghabháil teasa dramhaíola, goradóir agus feirm éisc |
| Gléasra | Córas stórála teirmeach oighir, gléasra téimh ceantair, gléasra cumhachta núicléach agus linn snámha |
Clibeanna Te: malartóir teasa pláta cruach carbóin le haghaidh gaile, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, lascaine, luachan, déanta sa tSín


